参加者全員を表示しています。現在の参加者は26947人です。[上位100人のみ表示する]
順位 | 名前 | 乗車キロ | 乗車率 |
---|---|---|---|
1 | つけもの | 7831.9 | 100.000% |
1 | キョウヤ | 7831.9 | 100.000% |
1 | 逸P | 7831.9 | 100.000% |
1 | harekawa23 | 7831.9 | 100.000% |
1 | 大ちゃん103 | 7831.9 | 100.000% |
1 | kenchin007 | 7831.9 | 100.000% |
1 | グラディウス | 7831.9 | 100.000% |
1 | stampia | 7831.9 | 100.000% |
1 | ko-2(こーに) | 7831.9 | 100.000% |
1 | えんべ | 7831.9 | 100.000% |
1 | kouataga | 7831.9 | 100.000% |
1 | C6250 | 7831.9 | 100.000% |
1 | khara | 7831.9 | 100.000% |
1 | georgeo | 7831.9 | 100.000% |
1 | wabisabi | 7831.9 | 100.000% |
1 | hikataku | 7831.9 | 100.000% |
1 | たびじ | 7831.9 | 100.000% |
1 | もっけら | 7831.9 | 100.000% |
1 | takah-no | 7831.9 | 100.000% |
1 | 中谷浩之 | 7831.9 | 100.000% |
1 | 1973121 | 7831.9 | 100.000% |
1 | entrance | 7831.9 | 100.000% |
1 | UC-BRAIN01 | 7831.9 | 100.000% |
1 | ほの国の人 | 7831.9 | 100.000% |
1 | ホワイトリング | 7831.9 | 100.000% |
1 | tetsu_ontiveros | 7831.9 | 100.000% |
1 | moha721 | 7831.9 | 100.000% |
1 | papillon | 7831.9 | 100.000% |
1 | 沖縄病 | 7831.9 | 100.000% |
1 | まるかぬ | 7831.9 | 100.000% |
1 | まさを | 7831.9 | 100.000% |
1 | t.suzuki | 7831.9 | 100.000% |
1 | sen457 | 7831.9 | 100.000% |
1 | 9375M | 7831.9 | 100.000% |
1 | 98118 | 7831.9 | 100.000% |
1 | tkazuya | 7831.9 | 100.000% |
1 | こひ | 7831.9 | 100.000% |
1 | amema | 7831.9 | 100.000% |
1 | ゆーあ | 7831.9 | 100.000% |
1 | ほーぷ | 7831.9 | 100.000% |
1 | raul31 | 7831.9 | 100.000% |
1 | ryot | 7831.9 | 100.000% |
1 | ks55 | 7831.9 | 100.000% |
1 | TOKAI-KIDS | 7831.9 | 100.000% |
45 | こまつま | 7831.8 | 99.999% |
46 | PoW | 7830.5 | 99.982% |
46 | みねてつ | 7830.5 | 99.982% |
48 | twara | 7830.4 | 99.981% |
48 | えーてる | 7830.4 | 99.981% |
48 | ねく | 7830.4 | 99.981% |
48 | 小豆餅 | 7830.4 | 99.981% |
48 | nikori | 7830.4 | 99.981% |
48 | churaakatsuki | 7830.4 | 99.981% |
48 | 山ちゃん | 7830.4 | 99.981% |
48 | 瀞 | 7830.4 | 99.981% |
48 | H. Noda | 7830.4 | 99.981% |
48 | パー線ファン | 7830.4 | 99.981% |
48 | tony | 7830.4 | 99.981% |
48 | miyap | 7830.4 | 99.981% |
48 | matsusan | 7830.4 | 99.981% |
48 | fukushi | 7830.4 | 99.981% |
48 | ban-do | 7830.4 | 99.981% |
48 | 三鷹おばちゃん | 7830.4 | 99.981% |
48 | えぬえすい〜 | 7830.4 | 99.981% |
48 | ngi | 7830.4 | 99.981% |
48 | 因果応報 | 7830.4 | 99.981% |
48 | makagi | 7830.4 | 99.981% |
48 | tenbou88 | 7830.4 | 99.981% |
48 | hana-jun | 7830.4 | 99.981% |
48 | づっかーあっきぃー | 7830.4 | 99.981% |
48 | 小山裕也 | 7830.4 | 99.981% |
48 | JR Tosho | 7830.4 | 99.981% |
48 | たがしょう | 7830.4 | 99.981% |
48 | さかな | 7830.4 | 99.981% |
48 | haghag | 7830.4 | 99.981% |
48 | mizuho | 7830.4 | 99.981% |
48 | masato fukui | 7830.4 | 99.981% |
48 | rse2k | 7830.4 | 99.981% |
48 | スーパーテネレ | 7830.4 | 99.981% |
48 | junhun | 7830.4 | 99.981% |
48 | 源秀哉 | 7830.4 | 99.981% |
48 | 雅之jr./雅之グランパ | 7830.4 | 99.981% |
48 | hitorima | 7830.4 | 99.981% |
48 | OS | 7830.4 | 99.981% |
48 | かごはら | 7830.4 | 99.981% |
48 | penguinpapa | 7830.4 | 99.981% |
48 | ひろ | 7830.4 | 99.981% |
48 | shin1tmk | 7830.4 | 99.981% |
48 | かつら | 7830.4 | 99.981% |
48 | haghag2 | 7830.4 | 99.981% |
48 | yuuyapapa | 7830.4 | 99.981% |
48 | koreanrailfan | 7830.4 | 99.981% |
48 | marideo | 7830.4 | 99.981% |
48 | akei | 7830.4 | 99.981% |
48 | Ruine | 7830.4 | 99.981% |
48 | 毎食二郎 | 7830.4 | 99.981% |
48 | 如水 | 7830.4 | 99.981% |
48 | TETSUNARI | 7830.4 | 99.981% |
48 | orawa | 7830.4 | 99.981% |
48 | ars00 | 7830.4 | 99.981% |
48 | キノピー | 7830.4 | 99.981% |
48 | MRMT | 7830.4 | 99.981% |
48 | うましか | 7830.4 | 99.981% |
48 | 月光御免 | 7830.4 | 99.981% |
48 | tamasaitama | 7830.4 | 99.981% |
48 | ひろし | 7830.4 | 99.981% |
48 | Vinayak Bhardwaj | 7830.4 | 99.981% |
48 | shogo | 7830.4 | 99.981% |
48 | うさこげ | 7830.4 | 99.981% |
48 | Tc201-156 | 7830.4 | 99.981% |
48 | 1964 | 7830.4 | 99.981% |
48 | 神職 | 7830.4 | 99.981% |
48 | Hodaka628 | 7830.4 | 99.981% |
48 | えせ鉄友の会 | 7830.4 | 99.981% |
48 | MIDSS | 7830.4 | 99.981% |
48 | mineorrison | 7830.4 | 99.981% |
48 | byp01065 | 7830.4 | 99.981% |
48 | hacktion | 7830.4 | 99.981% |
48 | ars000 | 7830.4 | 99.981% |
48 | hemoglobin5 | 7830.4 | 99.981% |
48 | 常磐の風 | 7830.4 | 99.981% |
48 | ハーボー | 7830.4 | 99.981% |
48 | 日産党のスバリスト | 7830.4 | 99.981% |
48 | いよ52号 | 7830.4 | 99.981% |
48 | MASAYUKI.K | 7830.4 | 99.981% |
48 | hagihagi | 7830.4 | 99.981% |
48 | ki91215 | 7830.4 | 99.981% |
48 | SING | 7830.4 | 99.981% |
48 | TFC100 | 7830.4 | 99.981% |
48 | R.Jones | 7830.4 | 99.981% |
48 | miura314 | 7830.4 | 99.981% |
48 | bukyu | 7830.4 | 99.981% |
48 | 北海道ちほく高原鉄道 | 7830.4 | 99.981% |
48 | fate | 7830.4 | 99.981% |
48 | sugo99 | 7830.4 | 99.981% |
48 | J.M | 7830.4 | 99.981% |
48 | あ | 7830.4 | 99.981% |
48 | 流浪人 | 7830.4 | 99.981% |
48 | ねぎぼうず | 7830.4 | 99.981% |
48 | くろはら | 7830.4 | 99.981% |
48 | 瀬戸内 | 7830.4 | 99.981% |
48 | じぇのば | 7830.4 | 99.981% |
48 | らっきー | 7830.4 | 99.981% |
48 | うにプリン | 7830.4 | 99.981% |
48 | 9100形 | 7830.4 | 99.981% |
48 | マッキー | 7830.4 | 99.981% |
48 | マリンちゃん | 7830.4 | 99.981% |
48 | たかいだ | 7830.4 | 99.981% |
48 | koshin | 7830.4 | 99.981% |
48 | びびあお | 7830.4 | 99.981% |
48 | sarusaru | 7830.4 | 99.981% |
48 | かわうそ | 7830.4 | 99.981% |
48 | まみー | 7830.4 | 99.981% |
48 | ミッチェル三世 | 7830.4 | 99.981% |
48 | 裏地 | 7830.4 | 99.981% |
48 | キハ11 | 7830.4 | 99.981% |
48 | e2151000 | 7830.4 | 99.981% |
48 | WEI | 7830.4 | 99.981% |
48 | 11P | 7830.4 | 99.981% |
48 | sphere | 7830.4 | 99.981% |
48 | 猛虎P | 7830.4 | 99.981% |
48 | eswagen | 7830.4 | 99.981% |
48 | minohiro | 7830.4 | 99.981% |
48 | hoyaluna | 7830.4 | 99.981% |
48 | くっし〜 | 7830.4 | 99.981% |
48 | kawaasao | 7830.4 | 99.981% |
48 | shigezo-yui | 7830.4 | 99.981% |
168 | 餃子大王 | 7830.3 | 99.980% |
168 | siokaze | 7830.3 | 99.980% |
168 | root7 | 7830.3 | 99.980% |
168 | おちばたけ | 7830.3 | 99.980% |
168 | ぱぺ | 7830.3 | 99.980% |
168 | ぶちょ〜 | 7830.3 | 99.980% |
168 | クラ駅長 | 7830.3 | 99.980% |
168 | こだま3号 | 7830.3 | 99.980% |
168 | J | 7830.3 | 99.980% |
168 | 餃子王 | 7830.3 | 99.980% |
168 | n54tj5x1 | 7830.3 | 99.980% |
168 | 北斗星ポリオ | 7830.3 | 99.980% |
168 | ts0528 | 7830.3 | 99.980% |
168 | マリオ | 7830.3 | 99.980% |
168 | ちんちくりん | 7830.3 | 99.980% |
168 | しんちゃん2 | 7830.3 | 99.980% |
168 | なおえ | 7830.3 | 99.980% |
168 | 広工大鉄研OB | 7830.3 | 99.980% |
168 | おや、象くん! | 7830.3 | 99.980% |
168 | merumera | 7830.3 | 99.980% |
168 | かりやす | 7830.3 | 99.980% |
168 | 飯田 | 7830.3 | 99.980% |
168 | yk60 | 7830.3 | 99.980% |
168 | abeckham | 7830.3 | 99.980% |
192 | かもめ | 7830.2 | 99.978% |
192 | さしみん | 7830.2 | 99.978% |
192 | vdoragon | 7830.2 | 99.978% |
192 | ドゥービー | 7830.2 | 99.978% |
196 | keel | 7830.1 | 99.977% |
196 | sango | 7830.1 | 99.977% |
196 | ma.ma | 7830.1 | 99.977% |
196 | 東トウ | 7830.1 | 99.977% |
196 | newstyle747 | 7830.1 | 99.977% |
196 | みっち〜 | 7830.1 | 99.977% |
196 | 絹織物 | 7830.1 | 99.977% |
196 | krooooz | 7830.1 | 99.977% |
204 | Java Java | 7830.0 | 99.976% |
204 | mutsuura | 7830.0 | 99.976% |
206 | なかやん | 7829.6 | 99.971% |
206 | newcho | 7829.6 | 99.971% |
206 | 片山誠史 | 7829.6 | 99.971% |
209 | ヌーちゃん | 7829.2 | 99.966% |
209 | shuwgt | 7829.2 | 99.966% |
211 | yaegaki23Boston | 7829.1 | 99.964% |
212 | satosato | 7828.8 | 99.960% |
212 | techoku | 7828.8 | 99.960% |
214 | 豊四季 誠 | 7828.7 | 99.959% |
215 | 回9005M | 7828.5 | 99.957% |
216 | 大山内野手 | 7828.3 | 99.954% |
217 | つぼっち | 7828.2 | 99.953% |
217 | えきやえき | 7828.2 | 99.953% |
217 | atsu | 7828.2 | 99.953% |
220 | せんざんき | 7828.1 | 99.951% |
221 | あーさーしおんず | 7828.0 | 99.950% |
222 | supersoya | 7827.9 | 99.949% |
222 | tou_sho | 7827.9 | 99.949% |
222 | やなぎやこ | 7827.9 | 99.949% |
225 | ゲーリン | 7827.8 | 99.948% |
226 | woles | 7827.7 | 99.946% |
227 | なかゅき | 7827.6 | 99.945% |
228 | トラック | 7827.5 | 99.944% |
229 | raimu99 | 7827.4 | 99.943% |
230 | h1978 | 7826.8 | 99.935% |
230 | Vodafone | 7826.8 | 99.935% |
232 | skawa1110 | 7826.6 | 99.932% |
233 | C20000km+α | 7826.3 | 99.928% |
233 | kansdaea | 7826.3 | 99.928% |
233 | uezou1st | 7826.3 | 99.928% |
233 | power7600 | 7826.3 | 99.928% |
233 | ゆたか | 7826.3 | 99.928% |
233 | mhoffg | 7826.3 | 99.928% |
233 | kiseshin | 7826.3 | 99.928% |
233 | harorinn | 7826.3 | 99.928% |
233 | やまがみびぃすと | 7826.3 | 99.928% |
233 | さいごう だいすけ | 7826.3 | 99.928% |
233 | HM(バレント?) | 7826.3 | 99.928% |
233 | takikuni | 7826.3 | 99.928% |
233 | たびがらす | 7826.3 | 99.928% |
233 | ながま | 7826.3 | 99.928% |
233 | kozumi | 7826.3 | 99.928% |
233 | a-tsune | 7826.3 | 99.928% |
233 | ドリームパスポート | 7826.3 | 99.928% |
233 | ざっく | 7826.3 | 99.928% |
233 | fukkuu268 | 7826.3 | 99.928% |
233 | neko5423 | 7826.3 | 99.928% |
233 | harasho | 7826.3 | 99.928% |
233 | rfr | 7826.3 | 99.928% |
233 | 星野彼方 | 7826.3 | 99.928% |
233 | ikd88 | 7826.3 | 99.928% |
233 | てぃと | 7826.3 | 99.928% |
258 | GLUMip | 7826.2 | 99.927% |
258 | まりんぶる〜 | 7826.2 | 99.927% |
258 | tokuri | 7826.2 | 99.927% |
258 | SUKEROKU | 7826.2 | 99.927% |
258 | suzukitakafumi | 7826.2 | 99.927% |
258 | もひと | 7826.2 | 99.927% |
258 | TasiI | 7826.2 | 99.927% |
258 | masa.k | 7826.2 | 99.927% |
258 | nu | 7826.2 | 99.927% |
258 | しだっくす | 7826.2 | 99.927% |
258 | ITS | 7826.2 | 99.927% |
258 | daichan | 7826.2 | 99.927% |
258 | やえもん | 7826.2 | 99.927% |
258 | のんたん | 7826.2 | 99.927% |
258 | ルッティ | 7826.2 | 99.927% |
258 | yupon23 | 7826.2 | 99.927% |
258 | AQX04 | 7826.2 | 99.927% |
258 | キサロハ182 | 7826.2 | 99.927% |
258 | junchiba | 7826.2 | 99.927% |
258 | kazukoba | 7826.2 | 99.927% |
258 | kyoto_love | 7826.2 | 99.927% |
258 | Namigumo | 7826.2 | 99.927% |
280 | NB2105NT | 7826.1 | 99.926% |
280 | miwasaki | 7826.1 | 99.926% |
280 | kawakawa | 7826.1 | 99.926% |
280 | 南部 縦貫 | 7826.1 | 99.926% |
280 | R222 | 7826.1 | 99.926% |
285 | houki08 | 7826.0 | 99.925% |
285 | shussk | 7826.0 | 99.925% |
285 | S高 | 7826.0 | 99.925% |
285 | SHAKO | 7826.0 | 99.925% |
289 | george2 | 7825.9 | 99.923% |
289 | bukuro02 | 7825.9 | 99.923% |
289 | ふるーくがすと | 7825.9 | 99.923% |
289 | jak_ino | 7825.9 | 99.923% |
293 | パトリシア熊五郎 | 7825.6 | 99.920% |
294 | t40ni1990 | 7825.4 | 99.917% |
295 | ふぃれ | 7825.3 | 99.916% |
295 | manzou | 7825.3 | 99.916% |
297 | mymy42 | 7825.2 | 99.914% |
298 | サトシ | 7825.1 | 99.913% |
298 | nogunori | 7825.1 | 99.913% |
300 | りょう | 7825.0 | 99.912% |
301 | seishun-dream | 7824.6 | 99.907% |
302 | いけたむ | 7824.5 | 99.906% |
303 | yukon787 | 7824.4 | 99.904% |
304 | redipod | 7824.2 | 99.902% |
304 | 早瀬提督 | 7824.2 | 99.902% |
306 | ダウソタウソ | 7824.1 | 99.900% |
306 | ksbst | 7824.1 | 99.900% |
306 | 自由思考人 | 7824.1 | 99.900% |
306 | sawa. | 7824.1 | 99.900% |
310 | ata78 | 7823.9 | 99.898% |
310 | waka3104 | 7823.9 | 99.898% |
310 | Tiger&Dragon(鬼虎魚) | 7823.9 | 99.898% |
310 | sahimitu | 7823.9 | 99.898% |
314 | 1starrow | 7823.7 | 99.895% |
315 | 銚子丸 | 7823.6 | 99.894% |
316 | saburi | 7822.8 | 99.884% |
317 | 船橋住太郎 | 7822.5 | 99.880% |
318 | takemaru | 7822.3 | 99.877% |
319 | kitaguni | 7821.8 | 99.871% |
320 | b747346 | 7821.7 | 99.870% |
321 | せきさん | 7821.4 | 99.866% |
321 | のだっこ | 7821.4 | 99.866% |
321 | ふぉるてぅ | 7821.4 | 99.866% |
321 | JASの翼 | 7821.4 | 99.866% |
321 | quaz | 7821.4 | 99.866% |
321 | にこ(全列車) | 7821.4 | 99.866% |
321 | 鵺 | 7821.4 | 99.866% |
321 | 新たな季節 | 7821.4 | 99.866% |
329 | べしぇ | 7821.3 | 99.865% |
329 | KS115 | 7821.3 | 99.865% |
331 | MameOjaru | 7821.1 | 99.862% |
331 | るじぇろ | 7821.1 | 99.862% |
331 | izumo-exp | 7821.1 | 99.862% |
334 | takochu_miyagi | 7821.0 | 99.861% |
335 | kuhara | 7820.5 | 99.854% |
336 | arishu | 7820.1 | 99.849% |
337 | kisaroha | 7819.9 | 99.847% |
337 | ryoya | 7819.9 | 99.847% |
337 | おかず | 7819.9 | 99.847% |
337 | 稲村 | 7819.9 | 99.847% |
337 | フルフル | 7819.9 | 99.847% |
337 | やのちん | 7819.9 | 99.847% |
337 | Kqpuyokue | 7819.9 | 99.847% |
337 | 菊山鉄道 | 7819.9 | 99.847% |
337 | nox | 7819.9 | 99.847% |
337 | かいそー | 7819.9 | 99.847% |
337 | ケイブリッジ | 7819.9 | 99.847% |
337 | sora9999 | 7819.9 | 99.847% |
337 | くろかわ11 | 7819.9 | 99.847% |
337 | MSC | 7819.9 | 99.847% |
337 | まなぶ | 7819.9 | 99.847% |
337 | haretara | 7819.9 | 99.847% |
337 | 19840925 | 7819.9 | 99.847% |
337 | invertvv | 7819.9 | 99.847% |
337 | はつを | 7819.9 | 99.847% |
356 | qmavvvf | 7819.8 | 99.846% |
356 | sinkansen | 7819.8 | 99.846% |
356 | みゆきん | 7819.8 | 99.846% |
359 | ✈️きよ | 7819.6 | 99.843% |
360 | ゆきくら | 7819.5 | 99.842% |
360 | 新 抹茶パフェ 15 | 7819.5 | 99.842% |
360 | Yama | 7819.5 | 99.842% |
363 | 柏爺 | 7818.9 | 99.834% |
364 | 沢瀉 | 7818.8 | 99.833% |
365 | 477C | 7818.4 | 99.828% |
366 | take037 | 7817.9 | 99.821% |
366 | てつー | 7817.9 | 99.821% |
368 | 造 | 7817.4 | 99.815% |
369 | ryogon | 7816.7 | 99.806% |
370 | mnfeconicuzn | 7816.6 | 99.805% |
371 | himijin | 7816.5 | 99.803% |
372 | まえちゃん | 7816.4 | 99.802% |
373 | ぬぽ | 7815.7 | 99.793% |
374 | さんど | 7815.6 | 99.792% |
375 | matrox | 7815.4 | 99.789% |
376 | きょうじゅ | 7815.2 | 99.787% |
377 | msz | 7815.0 | 99.784% |
378 | hayatan | 7814.9 | 99.783% |
378 | みさのあんこ | 7814.9 | 99.783% |
380 | m923 | 7814.2 | 99.774% |
380 | 寿司の人 | 7814.2 | 99.774% |
380 | Macintoshiba | 7814.2 | 99.774% |
383 | うぜんあさか | 7814.1 | 99.773% |
383 | 遊鐵 | 7814.1 | 99.773% |
383 | むさしうらわみん | 7814.1 | 99.773% |
386 | らいてうPtarmigan | 7813.9 | 99.770% |
387 | おい | 7813.7 | 99.768% |
388 | Yohchan | 7813.4 | 99.764% |
388 | すだちくん | 7813.4 | 99.764% |
388 | ReissRNA | 7813.4 | 99.764% |
388 | 86440 | 7813.4 | 99.764% |
388 | 炒飯 | 7813.4 | 99.764% |
393 | densen | 7813.3 | 99.763% |
393 | チルドレン1号 | 7813.3 | 99.763% |
393 | S総統 | 7813.3 | 99.763% |
396 | たかや | 7813.2 | 99.761% |
397 | hattie | 7813.0 | 99.759% |
398 | hakase1990 | 7812.7 | 99.755% |
398 | さいっこ | 7812.7 | 99.755% |
398 | oie6035 | 7812.7 | 99.755% |
398 | 焼肉 | 7812.7 | 99.755% |
398 | 線路の彼方の人 | 7812.7 | 99.755% |
398 | tk0123 | 7812.7 | 99.755% |
398 | いうん(IUnS_252255) | 7812.7 | 99.755% |
398 | アレグランタ | 7812.7 | 99.755% |
398 | imapon | 7812.7 | 99.755% |
398 | Shinasagi | 7812.7 | 99.755% |
398 | いずみー | 7812.7 | 99.755% |
398 | yoki | 7812.7 | 99.755% |
398 | keimei | 7812.7 | 99.755% |
398 | jryuuhi | 7812.7 | 99.755% |
398 | うちだけ | 7812.7 | 99.755% |
398 | tmx | 7812.7 | 99.755% |
414 | aqua | 7812.6 | 99.754% |
414 | toki | 7812.6 | 99.754% |
414 | るえい | 7812.6 | 99.754% |
414 | sho5sho5 | 7812.6 | 99.754% |
414 | やま@旅人 | 7812.6 | 99.754% |
414 | ばんたん | 7812.6 | 99.754% |
420 | ぞうぷう | 7812.4 | 99.751% |
420 | kihazuki0306 | 7812.4 | 99.751% |
422 | たくろう4047 | 7812.3 | 99.750% |
422 | gu | 7812.3 | 99.750% |
424 | 8249f | 7811.9 | 99.745% |
425 | T.T | 7811.6 | 99.741% |
426 | hayaC | 7811.5 | 99.740% |
426 | roto2 | 7811.5 | 99.740% |
428 | KT04 | 7811.1 | 99.734% |
429 | ねむ2020 | 7810.9 | 99.732% |
430 | みったん | 7810.7 | 99.729% |
431 | こばたつ | 7810.3 | 99.724% |
432 | よっしー0712 | 7810.1 | 99.722% |
433 | bxd05127 | 7809.7 | 99.717% |
434 | asahi | 7809.5 | 99.714% |
435 | sentk | 7809.4 | 99.713% |
436 | gots | 7809.3 | 99.711% |
437 | bzb12616 | 7809.2 | 99.710% |
438 | papix | 7809.1 | 99.709% |
439 | lineardoor | 7808.8 | 99.705% |
440 | 酔っぱらい | 7808.6 | 99.702% |
440 | マツモムシ | 7808.6 | 99.702% |
440 | 山崎牛2 | 7808.6 | 99.702% |
440 | ネッシー | 7808.6 | 99.702% |
440 | seminosuke | 7808.6 | 99.702% |
445 | kado | 7808.4 | 99.700% |
446 | sakomako | 7808.3 | 99.699% |
447 | けんとこびっち | 7808.1 | 99.696% |
447 | raul | 7808.1 | 99.696% |
449 | 10ポイント | 7808.0 | 99.695% |
450 | りっくん | 7807.8 | 99.692% |
451 | ほたて@小田急 | 7807.7 | 99.691% |
452 | フキスイ | 7807.6 | 99.690% |
453 | kuta | 7807.3 | 99.686% |
453 | ぴろ53 | 7807.3 | 99.686% |
455 | エノモー | 7806.7 | 99.678% |
456 | ぐらす | 7806.1 | 99.671% |
456 | nobu0121 | 7806.1 | 99.671% |
458 | tomo3860 | 7805.7 | 99.665% |
459 | Gen-Shiosai255 | 7805.6 | 99.664% |
459 | 蟹べこ | 7805.6 | 99.664% |
459 | toyonaka | 7805.6 | 99.664% |
462 | y_kazuki | 7805.5 | 99.663% |
463 | 天空寺はるか | 7805.3 | 99.660% |
464 | adidas | 7804.4 | 99.649% |
464 | きたよの | 7804.4 | 99.649% |
466 | 井上俊孝 | 7804.1 | 99.645% |
466 | TOM−F | 7804.1 | 99.645% |
468 | こたろー | 7803.8 | 99.641% |
469 | solitium | 7803.2 | 99.634% |
470 | Misaki | 7802.8 | 99.628% |
471 | ノンブラック | 7802.6 | 99.626% |
472 | kyokazu | 7802.4 | 99.623% |
473 | E.Ki-n | 7802.3 | 99.622% |
474 | brian | 7801.8 | 99.616% |
475 | エルゲルージ | 7801.3 | 99.609% |
476 | sakupon | 7801.0 | 99.605% |
477 | しょっぴい | 7800.7 | 99.602% |
478 | cherrypapa | 7800.3 | 99.597% |
479 | RG | 7799.7 | 99.589% |
480 | つくえあ | 7799.6 | 99.588% |
481 | ネッシーエクスプレス | 7799.2 | 99.582% |
482 | moolightnagara | 7798.8 | 99.577% |
483 | fmatsu | 7798.1 | 99.568% |
483 | やまびここまち | 7798.1 | 99.568% |
485 | wenco | 7797.7 | 99.563% |
486 | さくらい | 7797.4 | 99.559% |
486 | 城口 | 7797.4 | 99.559% |
488 | まいたけ@mytake1986 | 7797.3 | 99.558% |
488 | VTR | 7797.3 | 99.558% |
490 | choda | 7797.2 | 99.557% |
491 | siro17kr | 7796.9 | 99.553% |
492 | Tsuruma | 7796.6 | 99.549% |
493 | uukotyann | 7796.4 | 99.547% |
494 | ☆やまどり☆ | 7795.6 | 99.537% |
495 | afanu706 | 7795.4 | 99.534% |
496 | kenji25 | 7795.3 | 99.533% |
497 | yaikuu | 7795.1 | 99.530% |
498 | tomishu | 7794.8 | 99.526% |
499 | アヒルの飼い主 | 7794.4 | 99.521% |
500 | Trippy02dec | 7794.3 | 99.520% |
501 | zabun | 7793.9 | 99.515% |
502 | ね也 | 7793.5 | 99.510% |
503 | wonderful5211 | 7793.1 | 99.505% |
504 | yokobay | 7792.9 | 99.502% |
505 | じゃおじん | 7792.6 | 99.498% |
505 | やしち | 7792.6 | 99.498% |
507 | Jr. | 7792.5 | 99.497% |
508 | なかさと | 7792.3 | 99.494% |
508 | b8371 | 7792.3 | 99.494% |
510 | atsutomi | 7791.4 | 99.483% |
511 | New Rapid | 7791.0 | 99.478% |
512 | まっしー | 7790.7 | 99.474% |
513 | crh380cl | 7790.5 | 99.471% |
514 | よし26 | 7790.2 | 99.468% |
515 | バカタレ(初代) | 7790.1 | 99.466% |
516 | kagoari | 7789.7 | 99.461% |
517 | のなめ | 7789.4 | 99.457% |
517 | melonpan | 7789.4 | 99.457% |
517 | Nanodeal | 7789.4 | 99.457% |
520 | 唐木田ターミナル | 7789.3 | 99.456% |
521 | ともくに | 7789.1 | 99.454% |
522 | にゅーねーむ | 7788.9 | 99.451% |
523 | ガッキー | 7788.3 | 99.443% |
524 | かりん | 7788.2 | 99.442% |
524 | けめりん | 7788.2 | 99.442% |
526 | tsukotsukoon | 7787.9 | 99.438% |
526 | 88 | 7787.9 | 99.438% |
526 | sankt | 7787.9 | 99.438% |
529 | 10239230 | 7787.8 | 99.437% |
530 | ultramarine | 7787.3 | 99.431% |
531 | hrnrnkmr | 7786.5 | 99.420% |
532 | ムーンライト銀河 | 7785.7 | 99.410% |
533 | キノピコ・キノピオ | 7785.2 | 99.404% |
534 | ぶんむす | 7785.0 | 99.401% |
535 | azm622 | 7784.4 | 99.394% |
536 | いのっち | 7784.3 | 99.392% |
537 | 亀どん | 7783.3 | 99.379% |
537 | 興場史 | 7783.3 | 99.379% |
539 | ytjcls2019 | 7782.7 | 99.372% |
539 | TTKHR | 7782.7 | 99.372% |
541 | batavia-umehara | 7782.3 | 99.367% |
542 | ディズ兄 | 7781.9 | 99.362% |
543 | clm9561 | 7781.6 | 99.358% |
544 | golgo333 | 7781.2 | 99.353% |
544 | choumon877 | 7781.2 | 99.353% |
546 | yamapura | 7780.5 | 99.344% |
547 | k-king | 7779.0 | 99.325% |
548 | dbc06 | 7778.8 | 99.322% |
549 | しとろん | 7778.1 | 99.313% |
550 | 御居処 | 7776.6 | 99.294% |
551 | e5114 | 7776.4 | 99.291% |
551 | TATSUYArailway | 7776.4 | 99.291% |
553 | FE | 7776.2 | 99.289% |
554 | shirohbi | 7775.6 | 99.281% |
555 | ガチ3 | 7775.0 | 99.273% |
555 | kojicky | 7775.0 | 99.273% |
555 | よーのすけ@NB1 | 7775.0 | 99.273% |
555 | あねもん | 7775.0 | 99.273% |
559 | yamatai | 7774.9 | 99.272% |
559 | おーたっち | 7774.9 | 99.272% |
559 | おちむしゃ | 7774.9 | 99.272% |
559 | Heki | 7774.9 | 99.272% |
559 | h2 | 7774.9 | 99.272% |
564 | haku777 | 7774.7 | 99.270% |
564 | きたくりはま | 7774.7 | 99.270% |
564 | tentecco | 7774.7 | 99.270% |
567 | shimose | 7774.5 | 99.267% |
568 | Ako.R.S. | 7774.1 | 99.262% |
569 | tx1000 | 7774.0 | 99.261% |
570 | てっちゃん | 7773.9 | 99.259% |
571 | jp211 | 7773.8 | 99.258% |
571 | doremi | 7773.8 | 99.258% |
573 | 196 | 7773.5 | 99.254% |
574 | ひでくん | 7773.0 | 99.248% |
575 | ahoutukai | 7772.7 | 99.244% |
575 | ごりぴっぴ | 7772.7 | 99.244% |
577 | てつろー | 7772.6 | 99.243% |
577 | mithtaro | 7772.6 | 99.243% |
577 | nobato | 7772.6 | 99.243% |
577 | jryocchi | 7772.6 | 99.243% |
581 | ぐれふぇ | 7772.0 | 99.235% |
582 | 氷見のブリ | 7771.8 | 99.233% |
583 | 上杉直喜 | 7771.3 | 99.226% |
584 | GROBDA | 7770.9 | 99.221% |
584 | sonshi | 7770.9 | 99.221% |
584 | 18kippu | 7770.9 | 99.221% |
584 | こま助 | 7770.9 | 99.221% |
584 | しーちゃん | 7770.9 | 99.221% |
