乗車キロランキング【百傑表示】

登録されているユーザの乗車キロランキングです。 ユーザが公開している乗車記録を閲覧するには、ログインしてください。

上位100人のみ表示しています。現在の参加者は854人です。

沿岸バス

順位 名前 乗車キロ 乗車率
1 fate 1130.0 100.000%
1 鋼牙 1130.0 100.000%
1 P-Navi 1130.0 100.000%
1 OwAtAmI4 1130.0 100.000%
5 hoyaluna 1089.7 96.434%
6 dd 1088.1 96.292%
7 さりなす 1078.3 95.425%
8 ginsan 1056.0 93.451%
9 14号 1047.3 92.681%
10 町立さくらんぼ小学校 919.0 81.327%
11 C6250 789.9 69.903%
12 kiyurohi 767.7 67.938%
13 tetsu_ontiveros 681.7 60.327%
14 本モコ 671.7 59.442%
15 Tito2147 665.7 58.912%
16 ぽんこ 665.1 58.858%
17 yukirin 622.5 55.088%
18 回9005M 621.3 54.982%
19 ゆりかごの墓 620.3 54.894%
20 おがまん 617.5 54.646%
21 いするぎ 612.0 54.159%
22 H.S. 591.5 52.345%
23 m923 571.1 50.540%
24 rs 570.8 50.513%
25 a0034686 568.3 50.292%
26 北天 幻龍 565.1 50.009%
27 route3 560.3 49.584%
28 dm1996 559.6 49.522%
29 m.mori 546.6 48.372%
30 YukiNarita 545.6 48.283%
31 きんてつ たいらんど 544.9 48.221%
32 早瀬提督 540.8 47.858%
33 gotto 534.8 47.327%
34 岡ツヤ 533.8 47.239%
35 ひるがみ 507.4 44.903%
36 夢野久作0 502.0 44.425%
36 全国外湯 502.0 44.425%
38 TONTSUU 499.0 44.159%
38 takah-no 499.0 44.159%
40 まみー 498.0 44.071%
41 I 494.4 43.752%
42 dsplant 488.7 43.248%
43 KG 471.8 41.752%
44 chivalentine 465.8 41.221%
45 ひろしば 448.6 39.699%
46 しろとり 444.4 39.327%
47 komakusa 442.0 39.115%
48 VYK01326 441.8 39.097%
49 szaki 427.7 37.850%
50 k-ace 426.4 37.735%
51 ぐると 422.9 37.425%
52 hrsakai 412.6 36.513%
53 こまつま 405.8 35.912%
54 W67tsuki 401.6 35.540%
55 下駄 399.6 35.363%
56 mareppu 398.8 35.292%
57 azunyan 396.3 35.071%
58 (゚д゚)シメモン㌠ 395.1 34.965%
59 ゆきおたてまる 392.4 34.726%
60 成田祐樹 387.1 34.257%
60 QofKBB 387.1 34.257%
62 uruya 383.9 33.973%
63 RedBull 380.7 33.690%
64 川崎の人 376.9 33.354%
65 ムバラク 376.0 33.274%
66 fastech360z 375.7 33.248%
67 ひじ 373.7 33.071%
68 乗車率 369.1 32.664%
69 nippara 364.5 32.257%
70 れんじでちん! 363.0 32.124%
71 とーてつ 362.6 32.088%
72 ajfkofkg 362.0 32.035%
73 晴風 360.9 31.938%
74 gym-rail_0905 357.5 31.637%
75 lom126 354.1 31.336%
76 Serie651 351.0 31.062%
76 仮面ライダー 351.0 31.062%
78 tonotono 350.6 31.027%
79 miso1979 350.5 31.018%
80 t_h_kyotaro 344.5 30.487%
81 ふふふ 344.3 30.469%
82 新田 隆史 340.9 30.168%
83 diesirae 339.7 30.062%
84 y3chome 339.4 30.035%
85 Oeastest 339.1 30.009%
86 ヨピ 332.8 29.451%
87 E2あさま 328.0 29.027%
88 ゆきくら 323.5 28.628%
89 ひろしプロジェクト 322.8 28.566%
90 ふーらん 321.7 28.469%
91 6511F9056 318.9 28.221%
92 ヌヌヌ 318.2 28.159%
93 husouza 318.1 28.150%
94 treefrog1997 317.4 28.088%
95 すっぴー 314.3 27.814%
96 glassbottle 309.5 27.389%
97 ホッキー 308.2 27.274%
98 Wakka(黒) 307.4 27.204%
98 nobu0121 307.4 27.204%
100 しろ 307.3 27.195%
100 高橋 武雄 307.3 27.195%
総営業キロ 1130.0
サイトトップ
Copyright 2011 Noritsubushi Online. All rights reserved.